*画像は600GBモデルです。
2.5'' SATA-III SLC solution
High-speed performance (High IOPS)
Integral power fail protection
インターフェイス | 2.5'' SATA-III 6Gbps |
---|---|
寸法 | 100.20 x 69.85 x 9.40 mm |
フラッシュメモリタイプ | SLC |
記憶容量 (GB) | 30/60/120/240/480/600 GB |
MTBF(平均故障間隔) | 2, 000, 000 時間 |
保証 | 2年 |
シーケンシャル リード/ライト | 470/470 MB/s |
IOPS リード/ライト | 55 000/60 000 |
アクセスタイム | 0.1 ms |
耐用温度(動作時) | 0℃~+70℃ |
耐用温度(保管時) | -55℃~+95℃ |
耐衝撃性 | MIL-STD-810F, 1500G/0.3ms |
耐振動性 | MIL-STD-810F, 16.3G (10~2000Hz) |
耐用湿度(結露なし) | 5% to 95% (No condensation) |
耐用高度(フィート) | 80 000 feet |
消費電力(Active時) | 2W |
消費電力(Idle時) | 0.3W |
電源電圧 | 5V |
※画像はイメージです。実際の製品とは一部異なる場合があります。